2024-25赛季英超联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 14 | +24 | 41 |
| 2 | 利物浦 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 16 | +24 | 40 |
| 3 | 曼城 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 17 | +15 | 34 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | +9 | 31 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 30 |
| 7 | 布莱顿 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 29 |
| 8 | 热刺 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 25 | +8 | 27 |
| 9 | 曼联 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 10 | 西汉姆 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 24 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 12 | 富勒姆 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 13 | 水晶宫 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 21 |
| 14 | 狼队 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 15 | 埃弗顿 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 16 | 布伦特福德 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 17 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 16 |
| 18 | 莱斯特城 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 33 | -16 | 13 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 | 10 |
| 20 | 南安普顿 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 36 | -26 | 6 |
阿森纳以41分领跑积分榜,利物浦紧随其后仅差1分。曼城位列第三但少赛一场。降级区南安普顿形势严峻仅积6分,莱斯特城和伊普斯维奇同样面临保级压力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 14 | 3 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 9 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 | 7 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 6 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 | 4 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 9 | 5 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 8 | 3 |
| 8 | 杰克逊 | 切尔西 | 7 | 2 |
哈兰德以14球领跑射手榜,萨拉赫紧随其后打进13球并送出9次助攻表现全面。阿森纳新星萨卡同样状态火热,12球7助攻助力枪手领跑积分榜。
2024-25赛季英超过半,竞争格局逐渐明朗。阿森纳在阿尔特塔带领下展现出冠军相,攻防两端数据均为联赛最佳。利物浦在斯洛特执教下焕然一新,萨拉赫焕发第二春。曼城虽然遭遇伤病困扰但底蕴犹存。下半赛季随着欧冠淘汰赛开始,多线作战将考验各队阵容深度,英超争冠和保级大戏将更加精彩。